Época Andebol 2024/2025 supera as expectativas e volta a bater recordes
Cumpridos os 10 meses de época desportiva, cabe-nos fazer um balanço da mesma: destacando-se os 352 jogos realizados, os 100 atletas federados, a part
O nosso lema é: "O ANDEBOL É UM ESPETÁCULO"
Siga a actividade da nossa secção de Andebol em: https://www.facebook.com/andebolmafra
2015 - 2016 | Seniores Masculinos - Campeão Regional
2014 - 2015 | Juvenis Masculinos - Presença na 1ª Divisão Nacional e Juvenis Femininas - Campeão Regional
2013 - 2014 | Juvenis Masculinos - Presença na 1ª Divisão Nacional; Iniciados Masculinos - Campeão Regional e Seniores Masculinos - 1/16 da Taça de Portugal
2012 - 2013 | Juvenis Masculinos - Campeão da fase 1 e 2 de Qualificação para a 2ª Divisão Nacional e Juvenis Masculinos - 4º Lugar na 2ª Divisão - FinalFour
2011 - 2012 | Iniciados Masculinos - Campeão da fase 1 e 2 de Qualificação para a 2ª Divisão Nacional e Iniciados Masculinos - 4º Lugar na 2ª Divisão - FinalFour
2010 - 2011 | Clube do Ano da A.A.L. e Juniores Masculinos - Campeão da Taça de Lisboa
2009 - 2010 | Iniciados Masculinos - Campeão Torneio de Abertura da A.A.L. e Iniciados Masculinos - Campeão Regional
2008 - 2009 | Juvenis Masculinos - Campeão Regional da 2ª Divisão
Cumpridos os 10 meses de época desportiva, cabe-nos fazer um balanço da mesma: destacando-se os 352 jogos realizados, os 100 atletas federados, a part
A época da secção de andebol do CD Mafra terminou em Lamego, no Encontro Nacional de Minis e Bambis (Sub12 e Sub10) onde estivemos representados por u
O CD Mafra esteve representado com um total de 23 atletas, distribuídos por duas equipas (femininas e masculinos) no Encontro Nacional de Infantis (vu